• Rozruszniki o Wysokim Momencie Obrotowym
  • Alternatory i rozruszniki OEM
  • Pracujemy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
  • Regenerujemy alternatory i rozruszniki od 2012 roku !
  • Regenerujemy filtry czastek stałych !
cart 0

Alternator A0668S

Producent: AS
735,12 zł cena brutto

IVECO Daily

Opis

IVECO Daily

Towary powiązane

Kod towaru Producent Nazwa Cena netto Cena brutto Dostępność
ABE9003(NSK) AS Łożysko alternatora ABE9003(NSK) 9,46 zł 11,64 zł Nysa 15
ABE9003(NTN) AS Łożysko alternatora ABE9003(NTN) 9,25 zł 11,38 zł Nysa 15
ABE9006 AS Łożysko alternatora ABE9006 9,98 zł 12,28 zł Nysa 15
ABE9006(NSK) AS Łożysko alternatora ABE9006(NSK) 13,34 zł 16,41 zł Nysa 15
ABE9006(NTN) AS Łożysko alternatora ABE9006(NTN) 13,89 zł 17,08 zł Nysa 15
ABE9006(SKF) AS Łożysko alternatora ABE9006(SKF) 12,55 zł 15,44 zł Nysa 15
ABEC0008 AS Uszczelniacz łożyska alternatora ABEC0008 2,40 zł 2,95 zł Nysa 15
AFP9002 AS Pokrywka koła pasowego z wolnobiegiem AFP9002 2,30 zł 2,83 zł Nysa 15
ARS0060 AS Blokada łożyska alternatora ARS0060 2,67 zł 3,28 zł Nysa 12
ARS0006 AS Śruba prostownika alternatora ARS0006 0,66 zł 0,81 zł Nysa 10
ABE9003 AS Łożysko alternatora ABE9003 5,60 zł 6,89 zł Nysa 9
AFP0070(INA) AS Koło pasowe z wolnobiegiem AFP0070(INA) (produkt INA) 68,10 zł 83,76 zł Nysa 2
AFP0070 AS Koło pasowe z wolnobiegiem AFP0070 78,36 zł 96,38 zł Nysa 0
APC0040S AS Plastikowa osłona alternatora APC0040S 12,76 zł 15,69 zł Nysa 0
AR0084S AS Wirnik alternatora AR0084S 151,44 zł 186,27 zł Nysa 0
ARE0226S AS Regulator alternatora ARE0226S 114,66 zł 141,03 zł Nysa 0
ARS0021 AS Szpilka alternatora ARS0021 1,44 zł 1,77 zł Nysa 0
ARS0024 AS Śruba blokady łożyska alternatora ARS0024 0,73 zł 0,90 zł Nysa 0
ARS0050 AS Podkładka dystansowa koła alternatora ARS0050 1,56 zł 1,92 zł Nysa 0
ARS6025 AS Śruba regulatora alternatora ARS6025 0,54 zł 0,66 zł Nysa 0

Kod towaru Producent Nazwa Cena netto Cena brutto Dostępność
505.506.150.010 PSH Alternator 505.506.150.010 608,18 zł 748,06 zł Nysa 1
GA3068IR AUTO-CENTER Alternator GA3068IR 512,20 zł 630,01 zł Nysa 1
20895N WAI Alternator 20895N 634,79 zł 780,79 zł Nysa 0
505.506.150.018 RNL Alternator RNLF000BL0777 744,59 zł 915,85 zł Nysa 0
A0668PR AS Alternator A0668PR 685,00 zł 842,55 zł Nysa 0
A0668S AS Alternator A0668S 597,66 zł 735,12 zł Nysa 0

Kod towaru Producent Nazwa Cena netto Cena brutto Dostępność
505.506.150.010 PSH Alternator 505.506.150.010 608,18 zł 748,06 zł Nysa 1
GA3068IR AUTO-CENTER Alternator GA3068IR 512,20 zł 630,01 zł Nysa 1
20895N WAI Alternator 20895N 634,79 zł 780,79 zł Nysa 0
505.506.150.018 RNL Alternator RNLF000BL0777 744,59 zł 915,85 zł Nysa 0
A0668PR AS Alternator A0668PR 685,00 zł 842,55 zł Nysa 0

Marka Model Rok Typ Silnika Uwagi
IVECO Daily 35S21 3.0 [F1CFL411G] 03.2014-
IVECO Daily 50C17 3.0 [F1CFL411F] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 35C14 3.0 Natural Power [F1CFA401A] 03.2014-
IVECO Daily 35C14 3.0 Natural Power [F1CFA401B] 03.2014-
IVECO Daily 35C15 3.0 04.2016-
IVECO Daily 35C15 3.0 [F1CE3481J] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 35C15 3.0 [F1CFL411E] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 35C15 3.0 [F1CFL411J] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 35C17 3.0 [F1CE3481K] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 35C17 3.0 [F1CFL411F] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 35C17 3.0 [F1CFL411H] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 35C18 3.0 04.2016-
IVECO Daily 35C21 3.0 [F1CE3481D] 03.2014-
IVECO Daily 35C21 3.0 [F1CFL411G] 03.2014-
IVECO Daily 35S14 3.0 [F1CE3481J] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 35S14 3.0 [F1CFA401A] 03.2014-
IVECO Daily 35S14 3.0 [F1CFL411E] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 35S14 3.0 [F1CFL411J] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 35S14 3.0 Natural Power [F1CFA401A] 03.2014-
IVECO Daily 35S14 3.0 Natural Power [F1CFA401B] 03.2014-
IVECO Daily 35S15 3.0 04.2016-
IVECO Daily 35S15 3.0 [F1CE3481J] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 35S15 3.0 [F1CFL411E] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 35S15 3.0 [F1CFL411J] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 35S17 3.0 [F1CE3481K] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 35S17 3.0 [F1CFL411F] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 35S17 3.0 [F1CFL411H] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 35S17 4x4 3.0 [F1CFL411H] 08.2015-04.2016
IVECO Daily 35S18 3.0 04.2016-
IVECO Daily 35S21 3.0 [F1CE3481D] 03.2014-
IVECO Daily 40C14 3.0 Natural Power [F1CFA401A] 03.2014-
IVECO Daily 40C14 3.0 Natural Power [F1CFA401B] 03.2014-
IVECO Daily 40C15 3.0 03.2014-04.2016
IVECO Daily 40C15 3.0 04.2016-
IVECO Daily 40C15 3.0 [F1CE3481J] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 40C15 3.0 [F1CFL411E] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 40C15 3.0 [F1CFL411J] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 40C17 3.0 03.2014-04.2016
IVECO Daily 40C17 3.0 [F1CE3481K] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 40C17 3.0 [F1CFL411F] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 40C17 3.0 [F1CFL411H] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 40C18 3.0 04.2016-
IVECO Daily 40C21 3.0 [F1CE3481D] 03.2014-
IVECO Daily 40C21 3.0 [F1CFL411G] 03.2014-
IVECO Daily 40S14 3.0 [F1CE3481J] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 40S14 3.0 [F1CFL411E] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 40S14 3.0 [F1CFL411J] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 45C17 3.0 [F1CE3481K] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 45C17 3.0 [F1CFL411F] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 45C17 3.0 [F1CFL411H] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 45S17 3.0 [F1CE3481K] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 45S17 3.0 [F1CFL411F] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 45S17 3.0 [F1CFL411H] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 50C14 3.0 Natural Power [F1CFA401A] 03.2014-
IVECO Daily 50C14 3.0 Natural Power [F1CFA401B] 03.2014-
IVECO Daily 50C15 3.0 03.2014-04.2016
IVECO Daily 50C15 3.0 04.2016-
IVECO Daily 50C15 3.0 [F1CE3481J] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 50C15 3.0 [F1CFL411E] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 50C15 3.0 [F1CFL411J] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 50C17 3.0 03.2014-04.2016
IVECO Daily 50C17 3.0 [F1CE3481K] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 50C17 3.0 [F1CFL411H] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 50C18 3.0 04.2016-
IVECO Daily 50C21 3.0 [F1CE3481D] 03.2014-
IVECO Daily 50C21 3.0 [F1CFL411G] 03.2014-
IVECO Daily 55C17 3.0 [F1CE3481K] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 55C17 3.0 [F1CFL411F] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 55C17 3.0 [F1CFL411H] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 55S17 4x4 3.0 [F1CFL411H] 08.2015-04.2016
IVECO Daily 5C15 3.0 [F1CE3481J] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 65C14 3.0 Natural Power [F1CFA401A] 03.2014-
IVECO Daily 65C14 3.0 Natural Power [F1CFA401B] 03.2014-
IVECO Daily 65C15 3.0 03.2014-04.2016
IVECO Daily 65C15 3.0 04.2016-
IVECO Daily 65C15 3.0 [F1CE3481J] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 65C15 3.0 [F1CFL411E] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 65C15 3.0 [F1CFL411J] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 65C17 3.0 03.2014-04.2016
IVECO Daily 65C17 3.0 [F1CE3481K] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 65C17 3.0 [F1CFL411F] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 65C17 3.0 [F1CFL411H] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 65C18 3.0 04.2016-
IVECO Daily 65C21 3.0 [F1CE3481D] 03.2014-
IVECO Daily 65C21 3.0 [F1CFL411G] 03.2014-
IVECO Daily 70C14 3.0 Natural Power [F1CFA401A] 03.2014-
IVECO Daily 70C14 3.0 Natural Power [F1CFA401B] 03.2014-
IVECO Daily 70C15 3.0 04.2016-
IVECO Daily 70C15 3.0 [F1CE3481J] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 70C15 3.0 [F1CFL411E] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 70C15 3.0 [F1CFL411J] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 70C17 3.0 [F1CE3481K] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 70C17 3.0 [F1CFL411F] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 70C17 3.0 [F1CFL411H] 03.2014-04.2016
IVECO Daily 70C18 3.0 04.2016-
IVECO Daily 70C21 3.0 [F1CE3481D] 03.2014-
IVECO Daily 70C21 3.0 [F1CFL411G] 03.2014-
IVECO Daily 72C15 3.0 04.2016-
IVECO Daily 72C18 3.0 04.2016-
IVECO Daily Citys 50C15 3.0 [F1CFL411E] 06.2014-10.2016
IVECO Daily Citys 50C17 3.0 [F1CFL411F] 06.2014-10.2016
IVECO Daily Line 40C15 3.0 [F1CFL411E] 06.2014-10.2016
IVECO Daily Line 40C17 3.0 [F1CFL411F] 06.2014-10.2016
IVECO Daily Line 50C14 3.0 Natural P [F1CFA401A] 06.2014-
IVECO Daily Line 50C15 3.0 [F1CFL411E] 06.2014-10.2016
IVECO Daily Line 50C17 3.0 [F1CFL411F] 06.2014-10.2016
IVECO Daily Line 60C15 3.0 [F1CFL411E] 06.2014-10.2016
IVECO Daily Line 60C17 3.0 [F1CFL411F] 06.2014-10.2016
IVECO Daily Tourys 50C17 3.0 [F1CFL411F] 06.2014-10.2016
IVECO Daily Tourys 65C17 3.0 [F1CFL411F] 06.2014-10.2016

Brak zamienników.


Cechy produktu oraz numery powiązane

D.1 [ mm ]

11.00

D.2 [ mm ]

11.00

D.3 [ mm ]

10.50

G [ szt. ]

6

Koło pasowe

AFP

L.1 [ mm ]

180.00

Napięcie [ V ]

12

Natężenie [ A ]

150

O.D.1 [ mm ]

55.00

Rozmiar A [ mm ]

38.00

Rozmiar B [ mm ]

14.00

Rozmiar C [ mm ]

81.50

Cechy produktu (12)
Loading . . .
Zadaj pytanie on-line