• Rozruszniki o Wysokim Momencie Obrotowym
  • Alternatory i rozruszniki OEM
  • Pracujemy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
  • Regenerujemy alternatory i rozruszniki od 2012 roku !
  • Regenerujemy filtry czastek stałych !
cart 0

Alternator JA1704IR

Producent: HC-PARTS
280,00 zł cena brutto

SUBARU FORESTER (SF) 2.0,SUBARU FORESTER (SF) 2.0 S Turbo,SUBARU FORESTER (SF) 2.0 S Turbo,SUBARU IMPREZA coupe (GFC) 1.6,SUBARU IMPREZA coupe (GFC) 1.6 4WD,SUBARU IMPREZA coupe (GFC) 2.0 4WD,SUBARU IMPREZA kombi (GD, GG) 1.6,SUBARU IMPREZA kombi (GD, GG

Opis

SUBARU FORESTER (SF) 2.0,SUBARU FORESTER (SF) 2.0 S Turbo,SUBARU FORESTER (SF) 2.0 S Turbo,SUBARU IMPREZA coupe (GFC) 1.6,SUBARU IMPREZA coupe (GFC) 1.6 4WD,SUBARU IMPREZA coupe (GFC) 2.0 4WD,SUBARU IMPREZA kombi (GD, GG) 1.6,SUBARU IMPREZA kombi (GD, GG

Towary powiązane

Brak zamienników.

Kod towaru Producent Nazwa Cena netto Cena brutto Dostępność
175.507.080.130 PSH Alternator 175.507.080.130 314,20 zł 386,47 zł Nysa 0
113634 CARGO Alternator 113634 497,26 zł 611,63 zł Nysa 0
175.507.080.138 RNL Alternator RNLA2TB2991 438,98 zł 539,95 zł Nysa 0
175.507.080.370 PSH Alternator 175.507.080.370 620,64 zł 763,39 zł Nysa 0
175.507.080.415 PSH Alternator 175.507.080.415 291,89 zł 359,02 zł Nysa 0
A5083 AS Alternator A5083 537,60 zł 661,25 zł Nysa 0
A5194 AS Alternator A5194 375,96 zł 462,43 zł Nysa 0
A5198 AS Alternator A5198 481,14 zł 591,80 zł Nysa 0
JA1704IR HC-PARTS Alternator JA1704IR 227,64 zł 280,00 zł Nysa 0

Kod towaru Producent Nazwa Cena netto Cena brutto Dostępność
11058N WAI Alternator 11058N 347,80 zł 427,79 zł Nysa 0
113634 CARGO Alternator 113634 497,26 zł 611,63 zł Nysa 0
13820N WAI Alternator 13820N 309,66 zł 380,88 zł Nysa 0
13829N WAI Alternator 13829N 309,66 zł 380,88 zł Nysa 0
13889N WAI Alternator 13889N 309,66 zł 380,88 zł Nysa 0
13890N WAI Alternator 13890N 309,66 zł 380,88 zł Nysa 0
175.507.080.130 PSH Alternator 175.507.080.130 314,20 zł 386,47 zł Nysa 0
175.507.080.138 RNL Alternator RNLA2TB2991 438,98 zł 539,95 zł Nysa 0
175.507.080.370 PSH Alternator 175.507.080.370 620,64 zł 763,39 zł Nysa 0
175.507.080.415 PSH Alternator 175.507.080.415 291,89 zł 359,02 zł Nysa 0
A5194 AS Alternator A5194 375,96 zł 462,43 zł Nysa 0
A5198 AS Alternator A5198 481,14 zł 591,80 zł Nysa 0

Marka Model Wersja Nazwa Rocznik Silnik Kod silnika Parametry
SUBARU FORESTER (SF) 2.0 Alternator 1998/06-2002/09 92 kW 125 KM 1994 ccm EJ20 14V, 80A
SUBARU FORESTER (SF) 2.0 S Turbo Alternator 1998/06-2001/04 125 kW 170 KM 1994 ccm EJ20 14V, 80A
SUBARU FORESTER (SF) 2.0 S Turbo Alternator 2001/04-2002/09 130 kW 177 KM 1994 ccm EJ205 14V, 80A
SUBARU IMPREZA coupe (GFC) 1.6 Alternator 1996/12-2000/12 66 kW 90 KM 1597 ccm EJ16E 14V, 80A
SUBARU IMPREZA coupe (GFC) 1.6 4WD Alternator 1996/12-2000/12 66 kW 90 KM 1597 ccm EJ16E 14V, 80A
SUBARU IMPREZA coupe (GFC) 2.0 4WD Alternator 1995/12-2000/12 85 kW 115 KM 1994 ccm EJ20 14V, 80A
SUBARU IMPREZA kombi (GD, GG) 1.6 Alternator 2000/12- 70 kW 95 KM 1597 ccm EJ16 14V, 80A
SUBARU IMPREZA kombi (GD, GG) 2.0 Alternator 2000/12- 92 kW 125 KM 1994 ccm EJ20 14V, 80A
SUBARU IMPREZA kombi (GD, GG) 2.0 Turbo Alternator 2000/12- 160 kW 218 KM 1994 ccm EJ205 14V, 80A
SUBARU IMPREZA kombi (GF) 1.6 i Alternator 1998/06-2000/12 70 kW 95 KM 1597 ccm EJ16 14V, 80A
SUBARU IMPREZA kombi (GF) 1.6 i 4WD Alternator 1998/06-2000/12 70 kW 95 KM 1597 ccm EJ16 14V, 80A
SUBARU IMPREZA kombi (GF) 2.0 i 16V AWD Alternator 1998/06-2000/12 92 kW 125 KM 1994 ccm EJ20 14V, 80A
SUBARU IMPREZA kombi (GF) 2.0 i 4WD Alternator 1995/12-2000/12 85 kW 115 KM 1994 ccm EJ20 14V, 80A
SUBARU IMPREZA kombi (GF) 2.0 i Turbo 4WD Alternator 1994/03-2000/12 155 kW 211 KM 1994 ccm EJ20 14V, 80A
SUBARU IMPREZA kombi (GF) 2.0 Turbo GT 4WD Alternator 1998/06-2000/12 160 kW 218 KM 1994 ccm EJ20T 14V, 80A
SUBARU IMPREZA sedan (GC) 1.6 i Alternator 1998/06-2000/12 70 kW 95 KM 1597 ccm EJ16 14V, 80A
SUBARU IMPREZA sedan (GC) 1.6 i 4WD Alternator 1998/06-2000/12 70 kW 95 KM 1597 ccm EJ16 14V, 80A
SUBARU IMPREZA sedan (GC) 2.0 i 4WD Alternator 1995/10-2000/12 85 kW 115 KM 1994 ccm EJ20 14V, 80A
SUBARU IMPREZA sedan (GC) 2.0 i 4WD Alternator 1998/06-2000/12 92 kW 125 KM 1994 ccm EJ20 14V, 80A
SUBARU IMPREZA sedan (GC) 2.0 Turbo GT 4WD Alternator 1994/03-2000/12 155 kW 211 KM 1994 ccm EJ20 14V, 80A
SUBARU IMPREZA sedan (GC) 2.0 Turbo GT 4WD Alternator 1998/06-2000/12 160 kW 218 KM 1994 ccm EJ205 14V, 80A
SUBARU IMPREZA sedan (GD, GG) 1.6 AWD Alternator 2000/12- 70 kW 95 KM 1597 ccm EJ16 14V, 80A
SUBARU IMPREZA sedan (GD, GG) 2.0 i Alternator 2000/12- 92 kW 125 KM 1994 ccm EJ20 14V, 80A
SUBARU IMPREZA sedan (GD, GG) 2.0 WRX STi Alternator 2001/11- 195 kW 265 KM 1994 ccm EJ207 14V, 80A
SUBARU IMPREZA sedan (GD, GG) 2.0 WRX Turbo Alternator 2000/12- 160 kW 218 KM 1994 ccm EJ205 14V, 80A
SUBARU LEGACY III (BE, BH) 2.0 Alternator 1999/04-2003/08 92 kW 125 KM 1994 ccm EJ20 14V, 80A
SUBARU LEGACY III (BE, BH) 2.5 Alternator 1998/10-2003/08 115 kW 156 KM 2457 ccm EJ25 14V, 80A
SUBARU LEGACY III kombi (BE, BH) 2.0 Alternator 1998/12-2003/08 92 kW 125 KM 1994 ccm EJ20 14V, 80A
SUBARU LEGACY III kombi (BE, BH) 2.5 Alternator 1998/12-2003/08 115 kW 156 KM 2457 ccm EJ25 14V, 80A
SUBARU OUTBACK (BE, BH) 2.5 Alternator 2000/10-2003/08 115 kW 156 KM 2457 ccm EJ25 14V, 80A

Brak zamienników.


Cechy produktu oraz numery powiązane

Zamienniki (9)
Numery OE (9)
Loading . . .
Zadaj pytanie on-line